Difference between revisions of "PoE"
The Wiki of Unify contains information on clients and devices, communications systems and unified communications. - Unify GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG.
(→optiPoint 410/420 PoL Power Classes/Versions) |
(→optiPoint 410/420 PoL Power Classes/Versions) |
||
Line 31: | Line 31: | ||
== optiPoint 410/420 PoL Power Classes/Versions == | == optiPoint 410/420 PoL Power Classes/Versions == | ||
{| {{DefaultTable}} | {| {{DefaultTable}} | ||
− | ! | + | ! optiPoint 410 |
− | ! | + | !Sachnummer |
− | ! | + | ! *=Version |
− | ! | + | ! Power class |
− | + | |- | |
| 410 entry arctic | | 410 entry arctic | ||
| S30817-S7201-A101-* | | S30817-S7201-A101-* | ||
| 14 | | 14 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | + | |- | |
| 410 entry mangan | | 410 entry mangan | ||
| S30817-S7201-A107-* | | S30817-S7201-A107-* | ||
| 21 | | 21 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | + | |- | |
| 410 economy arctic | | 410 economy arctic | ||
| S30817-S7202-A101-* | | S30817-S7202-A101-* | ||
| 14 | | 14 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | + | |- | |
− | 410 economy mangan S30817-S7202-A107-* 20 1 | + | | 410 economy mangan |
− | 410 eco plus arctic S30817-S7212-A101-* 7 1 | + | | S30817-S7202-A107-* |
− | 410 eco plus mangan S30817-S7212-A107-* 7 1 | + | | 20 |
− | 410 standard arctic S30817-S7203-A101-* 15 2 | + | | 1 |
− | 410 standard mangan S30817-S7203-A107-* 23 2 | + | |- |
− | 410 advance arctic S30817-S7204-A101-* 14 2 | + | | 410 eco plus arctic |
− | 410 advance mangan S30817-S7204-A107-* 19 2 | + | | S30817-S7212-A101-* |
− | 410 advance arctic SIP S30817-S7204-L101-* 2 2 | + | | 7 |
− | 410 advance mangan SIP S30817-S7204-L107-* 2 2 | + | | 1 |
+ | |- | ||
+ | | 410 eco plus mangan | ||
+ | | S30817-S7212-A107-* | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 410 standard arctic | ||
+ | | S30817-S7203-A101-* | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 410 standard mangan | ||
+ | | S30817-S7203-A107-* | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 410 advance arctic | ||
+ | | S30817-S7204-A101-* | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 410 advance mangan | ||
+ | | S30817-S7204-A107-* | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 410 advance arctic SIP | ||
+ | | S30817-S7204-L101-* | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 410 advance mangan SIP | ||
+ | | S30817-S7204-L107-* | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== See also / Siehe auch == | == See also / Siehe auch == |
Revision as of 09:26, 22 September 2006
PoE = Power over Ethernet
Contents
Erläuterung
Auch: PoL (Power over LAN). Mit der Technologie können netzwerkfähige Geräte, z. B. ein Telefon der optiPoint 410/420 Familie oder optiPoint 410/420 S Familie, mittels 8-adrigem LAN-Kabel mit Strom versorgt werden.
PoE-Klassen
Geräte, die PoE unterstützen, werden wie folgt in Klasssen zur Leistungsaufnahme unterteilt:
Klasse | Maximale Leistungsaufnahme am Gerät |
---|---|
0 | 0,44 bis 12,95 Watt |
1 | 0,44 bis 3,84 Watt |
2 | 3,84 bis 6,49 Watt |
3 | 6,49 bis 12,95 Watt |
optiPoint 410/420 PoL Power Classes/Versions
optiPoint 410 | Sachnummer | *=Version | Power class |
---|---|---|---|
410 entry arctic | S30817-S7201-A101-* | 14 | 0 |
410 entry mangan | S30817-S7201-A107-* | 21 | 0 |
410 economy arctic | S30817-S7202-A101-* | 14 | 1 |
410 economy mangan | S30817-S7202-A107-* | 20 | 1 |
410 eco plus arctic | S30817-S7212-A101-* | 7 | 1 |
410 eco plus mangan | S30817-S7212-A107-* | 7 | 1 |
410 standard arctic | S30817-S7203-A101-* | 15 | 2 |
410 standard mangan | S30817-S7203-A107-* | 23 | 2 |
410 advance arctic | S30817-S7204-A101-* | 14 | 2 |
410 advance mangan | S30817-S7204-A107-* | 19 | 2 |
410 advance arctic SIP | S30817-S7204-L101-* | 2 | 2 |
410 advance mangan SIP | S30817-S7204-L107-* | 2 | 2 |