Difference between revisions of "DECT"
The Wiki of Unify contains information on clients and devices, communications systems and unified communications. - Unify GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG.
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Breadcrumb|0|0|Glossary}} | |
− | {{ | ||
− | |||
− | '''DECT''' = '''D'''igital '''E'''nhanced '''C'''ordless '''T'''elecommunications (bis 1995: '''D'''igital '''E'''uropean '''C'''ordless '''T'''elecommunications) | + | '''DECT''' = '''D'''igital '''E'''nhanced '''C'''ordless '''T'''elecommunications (bis/until 1995: '''D'''igital '''E'''uropean '''C'''ordless '''T'''elecommunications) |
== Explanation == | == Explanation == | ||
This is a digital communication method by [http://www.etsi.org/ ETSI] for cordless phones, mobile phones as well as for wireless data transfer. In Europe, DECT operates within a frequency range of 1,88 to 1,9 GHz. In the USA there is the adapted standard DECT@ISM working with 2,4 GHz. | This is a digital communication method by [http://www.etsi.org/ ETSI] for cordless phones, mobile phones as well as for wireless data transfer. In Europe, DECT operates within a frequency range of 1,88 to 1,9 GHz. In the USA there is the adapted standard DECT@ISM working with 2,4 GHz. | ||
+ | |||
== Erläuterung == | == Erläuterung == | ||
Darunter versteht man ein digitales Übertragungsverfahren nach dem [http://www.etsi.org/ ETSI] Standard für schnurlose Telefone, Mobiltelefone sowie für kabellose Datenübertragung im Allgemeinen. In Europa arbeitet DECT in einem Frequenzbereich von 1,88 bis 1,9 GHz. Für die USA gibt es den angepassten Standard DECT@ISM im 2,4-GHz-Bereich. | Darunter versteht man ein digitales Übertragungsverfahren nach dem [http://www.etsi.org/ ETSI] Standard für schnurlose Telefone, Mobiltelefone sowie für kabellose Datenübertragung im Allgemeinen. In Europa arbeitet DECT in einem Frequenzbereich von 1,88 bis 1,9 GHz. Für die USA gibt es den angepassten Standard DECT@ISM im 2,4-GHz-Bereich. | ||
− | |||
== See also / Siehe auch == | == See also / Siehe auch == | ||
− | * [[ | + | * {{wp|en|DECT}} |
+ | * [[DECT Handsets]] | ||
* {{wp|de|DECT}} | * {{wp|de|DECT}} | ||
+ | * [[DECT Mobilteile]] | ||
[[Category:Definition]] | [[Category:Definition]] |
Latest revision as of 14:55, 29 May 2013
DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunications (bis/until 1995: Digital European Cordless Telecommunications)
Explanation
This is a digital communication method by ETSI for cordless phones, mobile phones as well as for wireless data transfer. In Europe, DECT operates within a frequency range of 1,88 to 1,9 GHz. In the USA there is the adapted standard DECT@ISM working with 2,4 GHz.
Erläuterung
Darunter versteht man ein digitales Übertragungsverfahren nach dem ETSI Standard für schnurlose Telefone, Mobiltelefone sowie für kabellose Datenübertragung im Allgemeinen. In Europa arbeitet DECT in einem Frequenzbereich von 1,88 bis 1,9 GHz. Für die USA gibt es den angepassten Standard DECT@ISM im 2,4-GHz-Bereich.