Difference between revisions of "FAQ Configurator and Modelizer"
The Wiki of Unify contains information on clients and devices, communications systems and unified communications. - Unify GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Werner Gerke (talk | contribs) |
Werner Gerke (talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
== <br>''Global Information¶'' == | == <br>''Global Information¶'' == | ||
− | === Releasedocumentation === | + | === Releases: === |
+ | |||
+ | Last delivery: Revision Package 31.1 | ||
+ | |||
+ | Relase Date: 6.6.2011 | ||
+ | |||
+ | === [https://app-enterprise.siemens-enterprise.com/gdmsproxy/retrieve?id=3265712118 Releasedocumentation] === | ||
<br> | <br> | ||
Line 45: | Line 51: | ||
[[]] | [[]] | ||
− | == Documentation¶ == | + | == Documentation¶ == |
*User manual for the EKB configuration tool | *User manual for the EKB configuration tool | ||
Line 51: | Line 57: | ||
BHB HiPath4000 | BHB HiPath4000 | ||
− | + | <br> | |
*Erweiterung HiPath4000<br>Erweiterung von HiPath4000 Systemen unter Verwendung der IBASE Daten Die Erweiterung eines HiPath4000 System setzt auf den "ist Daten" des Kundensystems"<br>auf diese Daten werden über die Funktion Teilregen im Kundensystem abgefragt und in der <br>zentralen IBASE zusammen mit den "LM Daten" unter der Anlagennummer abgelegt. Bei der <br>Neukonfigurierung werden KONDA Daten statt Teilregendaten in der IBASE abgelegt, diese Daten <br>sellen die "ist Daten" dar, solange noch kein Teilregabzug zur Verfügung steht.Die "ist Daten" oder HW-Daten werden mittels einer Serviceprozedur erzeugt und automatisch in die IBASE geschrieben. Siehe hierzu die entsprechende Servic Seite | *Erweiterung HiPath4000<br>Erweiterung von HiPath4000 Systemen unter Verwendung der IBASE Daten Die Erweiterung eines HiPath4000 System setzt auf den "ist Daten" des Kundensystems"<br>auf diese Daten werden über die Funktion Teilregen im Kundensystem abgefragt und in der <br>zentralen IBASE zusammen mit den "LM Daten" unter der Anlagennummer abgelegt. Bei der <br>Neukonfigurierung werden KONDA Daten statt Teilregendaten in der IBASE abgelegt, diese Daten <br>sellen die "ist Daten" dar, solange noch kein Teilregabzug zur Verfügung steht.Die "ist Daten" oder HW-Daten werden mittels einer Serviceprozedur erzeugt und automatisch in die IBASE geschrieben. Siehe hierzu die entsprechende Servic Seite | ||
− | Weiter ist es möglich die von dem Kundesytem gewonnenen Teilregendaten Daten innerhalb der<br> Erweiterungskonfiguration im "Configuration-Service" in die IBASE hochzuladen. Siehe hierzu Punkt XY weiter unten. | + | Weiter ist es möglich die von dem Kundesytem gewonnenen Teilregendaten Daten innerhalb der<br> Erweiterungskonfiguration im "Configuration-Service" in die IBASE hochzuladen. Siehe hierzu Punkt XY weiter unten. |
− | |||
− | |||
+ | | ||
+ | <br> | ||
*Partial REGEN | *Partial REGEN | ||
− | Der Teilregen ist ein Datenabzug aus dem Kundensystem. | + | Der Teilregen ist ein Datenabzug aus dem Kundensystem. |
− | Die Daten werden mittels der "REGEN" Funktion aus dem System gewonnen.<br> Da nur ein kleiner Anteil der Gesamtdaten zur Konfiguration benötigt werden der Name Teilregen.<br> Die Daten beinhalten den aktuellen HW-Ausbau des Systems. | + | Die Daten werden mittels der "REGEN" Funktion aus dem System gewonnen.<br> Da nur ein kleiner Anteil der Gesamtdaten zur Konfiguration benötigt werden der Name Teilregen.<br> Die Daten beinhalten den aktuellen HW-Ausbau des Systems. |
example click here | example click here | ||
Line 77: | Line 83: | ||
example click here | example click here | ||
− | + | <br> | |
*KONDA oder Teilregen <br>In der IBASE können KONDA Daten oder Teilregendaten hinterlegt sein je nachdem welche Instanz zuletzt aktualisiert hat | *KONDA oder Teilregen <br>In der IBASE können KONDA Daten oder Teilregendaten hinterlegt sein je nachdem welche Instanz zuletzt aktualisiert hat | ||
Line 85: | Line 91: | ||
*Was steht in der IBASE? | *Was steht in der IBASE? | ||
− | Die IBASE enthält 3 Datenblöcke je gespeichertes System. | + | Die IBASE enthält 3 Datenblöcke je gespeichertes System. |
- Kundendaten | - Kundendaten | ||
Line 95: | Line 101: | ||
Upload <br>IBASE Content <br>SIRA-Hompage <br>Upload Partial REGEN via ConfigService? <br>CS Manual | Upload <br>IBASE Content <br>SIRA-Hompage <br>Upload Partial REGEN via ConfigService? <br>CS Manual | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | == How To Documents¶ == | |
− | |||
− | == How To Documents¶ == | ||
− | |||
− | |||
in Arbeit | in Arbeit | ||
− | == <br>Prozess¶ == | + | == <br>Prozess¶ == |
− | |||
− | |||
HiPath4000 Erweiterung | HiPath4000 Erweiterung | ||
− | + | <br> | |
Important Links:¶<br>TI Online -- Technische Informationen <br> | Important Links:¶<br>TI Online -- Technische Informationen <br> | ||
SalesTools¶<br>QuickSales <br> | SalesTools¶<br>QuickSales <br> |
Revision as of 11:19, 30 June 2011
Contents
Master Data Configurator and Modelizer
This Wiki provides explainations and answers for ECS and Quicksales Modelizer related topics. As a sales engineer you might be interested in this subject.
Global Information¶
Releases:
Last delivery: Revision Package 31.1
Relase Date: 6.6.2011
Releasedocumentation
Quicksales
Quicksale Modell Version 31005
Known Issue
ECS Fehlermeldung: No AMO UCSU......
Möglicherweise wurde die falsche Teilregensteuerdateil verwendet. Korrekte Steuerdatei ist zu finden unter SIRA-Hompage
ECS Fehlermeldung: "Missing Shelf at KOORD......"
Fehler in Teilregenstapel Bitte neuen Teilregen einspielen. SIRA-Hompage
ECS Fehlermeldung: Shelf ........... not distributed
PHW für Aufbauvariante fehlt in den LM Bestandsdaten ?
ECS Fehlermeldung: "Set!Subsystem Failed............Fehlerursache:
Fehlerhafte IPDA Konfiguration vor Ort. Parameter Standoid ist falsch versorgt. Der Parameter STANDOID dient zur Identifizierung des Standortes für den Konfigurator. Dieser Parameter darf vom Servicepersonal nicht verändert werden. Siehe auch im Servicehandbuch HiPath 4000 V5, Band 1 - AMO-Beschreibungen, Servicedokumentation, Ausgabe 4 Servicehandbuch
Workaround's¶
aktuell keine
Schedule for Delta Packages¶
[[]]
Documentation¶
- User manual for the EKB configuration tool
BHB HiPath4000
- Erweiterung HiPath4000
Erweiterung von HiPath4000 Systemen unter Verwendung der IBASE Daten Die Erweiterung eines HiPath4000 System setzt auf den "ist Daten" des Kundensystems"
auf diese Daten werden über die Funktion Teilregen im Kundensystem abgefragt und in der
zentralen IBASE zusammen mit den "LM Daten" unter der Anlagennummer abgelegt. Bei der
Neukonfigurierung werden KONDA Daten statt Teilregendaten in der IBASE abgelegt, diese Daten
sellen die "ist Daten" dar, solange noch kein Teilregabzug zur Verfügung steht.Die "ist Daten" oder HW-Daten werden mittels einer Serviceprozedur erzeugt und automatisch in die IBASE geschrieben. Siehe hierzu die entsprechende Servic Seite
Weiter ist es möglich die von dem Kundesytem gewonnenen Teilregendaten Daten innerhalb der
Erweiterungskonfiguration im "Configuration-Service" in die IBASE hochzuladen. Siehe hierzu Punkt XY weiter unten.
- Partial REGEN
Der Teilregen ist ein Datenabzug aus dem Kundensystem.
Die Daten werden mittels der "REGEN" Funktion aus dem System gewonnen.
Da nur ein kleiner Anteil der Gesamtdaten zur Konfiguration benötigt werden der Name Teilregen.
Die Daten beinhalten den aktuellen HW-Ausbau des Systems.
example click here
- KONDA = Konfigurierungsdaten
Hierunter versteht man die Daten die den HW und SW Ausbauzustand der Kundenamnlege bescheiben.
Darauf setzen die Kundendaten auf. Die KONDA werden bei Neukonfiguration wie
auch bei Erweiterung vom Konfigurator erzeugt und im DIAMOS- System zur Abholung durch den Service bereitgestellt.
example click here
- KONDA oder Teilregen
In der IBASE können KONDA Daten oder Teilregendaten hinterlegt sein je nachdem welche Instanz zuletzt aktualisiert hat
Prinziepdarstellung
- Was steht in der IBASE?
Die IBASE enthält 3 Datenblöcke je gespeichertes System.
- Kundendaten
- Leistungsmerkmaldaten
- Hardwaredaten d.h. KONDA oder Teilregen.
Bei jeder Erweiterung werden die Daten als kompletter Datensatz abgespeichert.
Der Vorgängerdatensatz bleibt erhalten und wird als Historie abgelegt. Ein Datensatz
aus der Historie kann jederzeit wieder aktiviert werden.
Upload
IBASE Content
SIRA-Hompage
Upload Partial REGEN via ConfigService?
CS Manual
How To Documents¶
in Arbeit
Prozess¶
HiPath4000 Erweiterung
Important Links:¶
TI Online -- Technische Informationen
SalesTools¶
QuickSales