Difference between revisions of "PoE"
The Wiki of Unify contains information on clients and devices, communications systems and unified communications. - Unify GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG.
(→See also / Siehe auch) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
'''PoE''' = '''P'''ower '''o'''ver '''E'''thernet | '''PoE''' = '''P'''ower '''o'''ver '''E'''thernet | ||
− | == | + | == Explanation == |
− | + | The '''IEEE 802.3af''' standard specifies how to supply power to compliant devices over Ethernet LAN cabling (10/100Base-T). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Armed with uninterruptible power supplies (UPS), Voice over IP (VoIP) phones, like: | Armed with uninterruptible power supplies (UPS), Voice over IP (VoIP) phones, like: | ||
Line 41: | Line 18: | ||
are so deployable without worrying about them not functioning during a power outage. | are so deployable without worrying about them not functioning during a power outage. | ||
− | === | + | PoE is also called '''PoL''' ('''P'''ower '''o'''ver '''L'''AN). |
+ | |||
+ | === Power Classes === | ||
− | The | + | The IEEE 802.3af standard allows for the classification of '''PD'''s ('''P'''owered '''D'''evices) based upon their power requirements to permit load management. |
Below the power classes defined by IEEE 802.3af: | Below the power classes defined by IEEE 802.3af: | ||
Line 71: | Line 50: | ||
| 35 to 45 | | 35 to 45 | ||
| Reserved | | Reserved | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Erläuterung == | ||
+ | |||
+ | Der '''IEEE 802.3af''' Standard legt fest, wie dafür vorgesehene Geräte mittels Ethernet LAN-Kabel (10/100Base-T) mit Spannung versorgt werden. | ||
+ | |||
+ | Versehen mit einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) können IP-Telefone wie: | ||
+ | |||
+ | * [[OpenStage SIP]] | ||
+ | * [[optiPoint 410/420]] | ||
+ | * [[optiPoint 410/420 S]] | ||
+ | * [[optiPoint 150 S]] | ||
+ | |||
+ | auch bei Stromausfall eingesetzt werden, da sie betriebsbereit bleiben. | ||
+ | |||
+ | PoE wird auch '''PoL''' ('''P'''ower '''o'''ver '''L'''AN) genannt. | ||
+ | |||
+ | === PoE-Klassen === | ||
+ | |||
+ | Geräte, die PoE unterstützen, werden wie folgt in Klasssen zur Leistungsaufnahme unterteilt: | ||
+ | |||
+ | {| {{DefaultTable}} | ||
+ | ! Klasse | ||
+ | ! Gemessener Strom (mA) | ||
+ | ! Maximale Leistungsaufnahme am Gerät (W) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 bis 5 | ||
+ | | 12,95 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 8 bis 13 | ||
+ | | 3,84 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 16 bis 21 | ||
+ | | 6,49 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 25 bis 34 | ||
+ | | 12,95 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 35 bis 45 | ||
+ | | Reserviert | ||
|} | |} | ||
Revision as of 14:30, 21 September 2007
PoE = Power over Ethernet
Explanation
The IEEE 802.3af standard specifies how to supply power to compliant devices over Ethernet LAN cabling (10/100Base-T).
Armed with uninterruptible power supplies (UPS), Voice over IP (VoIP) phones, like:
are so deployable without worrying about them not functioning during a power outage.
PoE is also called PoL (Power over LAN).
Power Classes
The IEEE 802.3af standard allows for the classification of PDs (Powered Devices) based upon their power requirements to permit load management.
Below the power classes defined by IEEE 802.3af:
Class | Measured current (mA) | Maximum PD power (W) |
---|---|---|
0 | 0 to 5 | 12.95 |
1 | 8 to 13 | 3.84 |
2 | 16 to 21 | 6.49 |
3 | 25 to 34 | 12.95 |
4 | 35 to 45 | Reserved |
Erläuterung
Der IEEE 802.3af Standard legt fest, wie dafür vorgesehene Geräte mittels Ethernet LAN-Kabel (10/100Base-T) mit Spannung versorgt werden.
Versehen mit einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) können IP-Telefone wie:
auch bei Stromausfall eingesetzt werden, da sie betriebsbereit bleiben.
PoE wird auch PoL (Power over LAN) genannt.
PoE-Klassen
Geräte, die PoE unterstützen, werden wie folgt in Klasssen zur Leistungsaufnahme unterteilt:
Klasse | Gemessener Strom (mA) | Maximale Leistungsaufnahme am Gerät (W) |
---|---|---|
0 | 0 bis 5 | 12,95 |
1 | 8 bis 13 | 3,84 |
2 | 16 bis 21 | 6,49 |
3 | 25 bis 34 | 12,95 |
4 | 35 bis 45 | Reserviert |