Difference between revisions of "USB"
The Wiki of Unify contains information on clients and devices, communications systems and unified communications. - Unify GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Line 6: | Line 6: | ||
== Explanation == | == Explanation == | ||
+ | USB is a user friendly I/O-interface for connecting peripherals to your PC.<br \> | ||
+ | A distinction is made between | ||
+ | * USB 1.1 (transfer rate 12 mbit/sec) | ||
+ | * USB 2.0 (transfer rate 480 mbit/sec) | ||
+ | USB 2.0 devices are backward compatible (with slower transfer rate) with USB 1.1 devices. | ||
== Erläuterung == | == Erläuterung == | ||
+ | Der USB ist eine anwenderfreundliche I/O-Schnittstelle zum Anschluss diverser Peripheriegeräte an einen PC.<br \> | ||
+ | Man unterscheidet zwischen | ||
+ | * USB 1.1 (Ubertragsrate 12 mbit/sec) | ||
+ | * USB 2.0 (Ubertragsrate 480 mbit/sec) | ||
+ | USB 2.0-Geräte sind, mit langsamerer Übertragungsgeschwindigkeit, normalerweise abwärtskompatibel zu USB 1.1-Geräten. | ||
== See also / Siehe auch == | == See also / Siehe auch == | ||
+ | * {{en}} [http://www.usb.org/home USB Implementers Forum] | ||
* {{wp|de|USB}} | * {{wp|de|USB}} | ||
* {{wp|en|USB}} | * {{wp|en|USB}} | ||
[[Category:Definition]] | [[Category:Definition]] |
Revision as of 10:28, 20 October 2006
USB = Universal Serial Bus
Explanation
USB is a user friendly I/O-interface for connecting peripherals to your PC.
A distinction is made between
- USB 1.1 (transfer rate 12 mbit/sec)
- USB 2.0 (transfer rate 480 mbit/sec)
USB 2.0 devices are backward compatible (with slower transfer rate) with USB 1.1 devices.
Erläuterung
Der USB ist eine anwenderfreundliche I/O-Schnittstelle zum Anschluss diverser Peripheriegeräte an einen PC.
Man unterscheidet zwischen
- USB 1.1 (Ubertragsrate 12 mbit/sec)
- USB 2.0 (Ubertragsrate 480 mbit/sec)
USB 2.0-Geräte sind, mit langsamerer Übertragungsgeschwindigkeit, normalerweise abwärtskompatibel zu USB 1.1-Geräten.