Difference between revisions of "PoE"
The Wiki of Unify contains information on clients and devices, communications systems and unified communications. - Unify GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="breadcrumb"> | <div class="breadcrumb"> | ||
− | {{up}} [[Glossary | + | {{up}} [[Glossary]] |
</div> | </div> | ||
− | == Abbreviation == | + | == Abbreviation/Abkürzung == |
'''PoE''' = '''P'''ower '''o'''ver '''E'''thernet | '''PoE''' = '''P'''ower '''o'''ver '''E'''thernet | ||
− | == | + | == Erläuterung == |
− | |||
Auch: '''PoL''' ('''P'''ower '''o'''ver '''L'''AN). Mit der Technologie können netzwerkfähige Geräte, z. B. ein Telefon der [[optiPoint 410/420 S]] Familie, mittels 8-adrigem LAN-Kabel mit Strom versorgt werden. | Auch: '''PoL''' ('''P'''ower '''o'''ver '''L'''AN). Mit der Technologie können netzwerkfähige Geräte, z. B. ein Telefon der [[optiPoint 410/420 S]] Familie, mittels 8-adrigem LAN-Kabel mit Strom versorgt werden. | ||
− | |||
− | == PoE classes == | + | === PoE classes === |
− | |||
− | |||
Geräte, die PoE unterstützen, werden wie folgt in Klasssen zur Leistungsaufnahme unterteilt: | Geräte, die PoE unterstützen, werden wie folgt in Klasssen zur Leistungsaufnahme unterteilt: | ||
− | |||
{| {{DefaultTable}} | {| {{DefaultTable}} | ||
− | ! | + | ! Klasse |
− | ! | + | ! Maximale Leistungsaufnahme am Gerät |
|- | |- | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | 0 | + | | 0,44 bis 12,95 Watt |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | 0 | + | | 0,44 bis 3,84 Watt |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | 3 | + | | 3,84 bis 6,49 Watt |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | 6 | + | | 6,49 bis 12,95 Watt |
|} | |} | ||
− | == | + | == See also == |
− | * | + | * {{wp|en|Power over Ethernet] |
[[Category:Definition]] | [[Category:Definition]] |
Revision as of 09:44, 11 September 2006
Abbreviation/Abkürzung
PoE = Power over Ethernet
Erläuterung
Auch: PoL (Power over LAN). Mit der Technologie können netzwerkfähige Geräte, z. B. ein Telefon der optiPoint 410/420 S Familie, mittels 8-adrigem LAN-Kabel mit Strom versorgt werden.
PoE classes
Geräte, die PoE unterstützen, werden wie folgt in Klasssen zur Leistungsaufnahme unterteilt:
Klasse | Maximale Leistungsaufnahme am Gerät |
---|---|
0 | 0,44 bis 12,95 Watt |
1 | 0,44 bis 3,84 Watt |
2 | 3,84 bis 6,49 Watt |
3 | 6,49 bis 12,95 Watt |
See also
- {{wp|en|Power over Ethernet]