Difference between revisions of "Hintergrundinfos zu diesem Wiki"
The Wiki of Unify contains information on clients and devices, communications systems and unified communications. - Unify GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Stefan.muenz (talk | contribs) |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | |||
== Server == | == Server == | ||
| + | * CPU: AuthenticAMD, AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ | ||
| + | * Speicher: 2GB RAM, 80GB/HDD | ||
| + | * Betriebssystem: SUSE 9.3 mit Plesk 8.0 (64 bit) | ||
| + | * Linux-Kernel: 2.6.16.20-060620b | ||
== Software == | == Software == | ||
| + | * siehe [[Special:Version|Spezialseite: Version]] | ||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Folgende Statistikdaten sind verfügbar: | Folgende Statistikdaten sind verfügbar: | ||
| + | |||
* Übersicht der vergangenen 12 Monate mit Details zu den einzelnen Monaten | * Übersicht der vergangenen 12 Monate mit Details zu den einzelnen Monaten | ||
* Datenaufzeichnung ab August 2006 | * Datenaufzeichnung ab August 2006 | ||
* Stündlich aktualisiert | * Stündlich aktualisiert | ||
| + | |||
{{en}} '''http://{{SERVERNAME}}/webalizer/''' | {{en}} '''http://{{SERVERNAME}}/webalizer/''' | ||
Revision as of 13:14, 23 August 2006
Contents
Server
- CPU: AuthenticAMD, AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
- Speicher: 2GB RAM, 80GB/HDD
- Betriebssystem: SUSE 9.3 mit Plesk 8.0 (64 bit)
- Linux-Kernel: 2.6.16.20-060620b
Software
- siehe Spezialseite: Version
Statistik
Folgende Statistikdaten sind verfügbar:
- Übersicht der vergangenen 12 Monate mit Details zu den einzelnen Monaten
- Datenaufzeichnung ab August 2006
- Stündlich aktualisiert



