Difference between revisions of "Kommunikationssysteme"
The Wiki of Unify contains information on clients and devices, communications systems and unified communications. - Unify GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG.
(→Unified Communications) |
(→HiPath Plattformen) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
{| align="right" class="noborder" | {| align="right" class="noborder" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign="bottom" class="noborder" | [[Image:OpenOfficeME-box.jpg| | + | | valign="bottom" class="noborder" | [[Image:OpenOfficeME-box.jpg|100px]] |
| − | | valign="bottom" class="noborder" | [[Image:HiPath3800-front.jpg| | + | | valign="bottom" class="noborder" | [[Image:HiPath3800-front.jpg|90px]] |
|} | |} | ||
* [[HiPath 500]] - ISDN-System für bis zu 12 Teilnehmer | * [[HiPath 500]] - ISDN-System für bis zu 12 Teilnehmer | ||
* [[HiPath 1100]] - DSL- und ISDN-System für bis zu 140 Teilnehmer | * [[HiPath 1100]] - DSL- und ISDN-System für bis zu 140 Teilnehmer | ||
| − | |||
* [[HiPath 3000]] - DSL- und ISDN-System für bis zu 500 Teilnehmer | * [[HiPath 3000]] - DSL- und ISDN-System für bis zu 500 Teilnehmer | ||
* [[HiPath 4000]] - führende konvergente Kommunikationsplattform für bis zu 12.000 Teilnehmer | * [[HiPath 4000]] - führende konvergente Kommunikationsplattform für bis zu 12.000 Teilnehmer | ||
Revision as of 07:35, 15 July 2011
Nachfolgend ein Überblick der verschiedenen Kommunikationssysteme, die in diesem Wiki beschrieben sind. Eine Kollektion von Fotos der unten genannten Produkte finden Sie im
Wiki Image Pool.
HiPath Plattformen
| 100px | 90px |
- HiPath 500 - ISDN-System für bis zu 12 Teilnehmer
- HiPath 1100 - DSL- und ISDN-System für bis zu 140 Teilnehmer
- HiPath 3000 - DSL- und ISDN-System für bis zu 500 Teilnehmer
- HiPath 4000 - führende konvergente Kommunikationsplattform für bis zu 12.000 Teilnehmer



